Распоред контролних и писмених задатака 2024/25.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Број радне недеље |
Датум |
СЕПТЕМБАР | |
Контролни задаци | Писмени задаци | ||
1. | 2.9 – 6.9. | ||
2. | 9.9 – 13.9. | ||
3. | 16.9 – 20.9. | ||
4. | 23.9 – 27.9. | ||
5. | 30.9 – 4.10. | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред | |
ОКТОБАР | |||
6. | 7.10 -11.10. | Математика 5, 6, 7, 8. разред | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред |
7. | 14.10 -18.10. | ||
8. | 21.10 – 25.10. | Немачки језик 5, 6, 7, 8. разред
Физика 6, 7, 8. разред |
|
9. | 28.10 – 1.11 | Хемија 7, 8. разред
Биологија 5, 6, 7, 8. разред |
|
НОВЕМБАР | |||
10. | 4.11 – 8.11. | Географија 5, 6, 7, 8. разред
Историја 5, 6, 7, 8. разред |
Математика 5, 6, 7, 8. разред
|
11. | 13.11 -15.11. | ||
12. | 18.11 – 22.11. | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7. и 8. разред | |
13. | 25.11 – 29.11. | Математика 5, 6, 7, 8. разред | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред |
ДЕЦЕМБАР | |||
14. | 2.12 – 6.12. | Географија 5, 6, 7, 8. разред
Физика 6, 7, 8. разред |
Енглески језик 5, 6, 7, 8. разред |
15. | 9.12 – 13.12. | Немачки језик 5. разред
Историја 5, 6, 7, 8. разред |
Немачки језик 6, 7, 8. разред |
16. | 16.12 – 20.12. | Хемија 7, 8. разред
Биологија 5, 6, 7, 8. разред |
Математика 5, 6, 7, 8. разред
|
17. | 23.12 – 27.12. | Енглески језик 5, 6, 7, 8. разред
Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред |
83 радна дана
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Број
радне недеље |
Датум | ЈАНУАР | |
Контролни | Писмени | ||
18. | 20.1 – 24.1 | ||
19. | 28.1 – 31.1. | ||
ФЕБРУАР | |||
20. | 3.2 – 7.2 | Српски језик и књижевност – 8. разред | |
21. | 10.2 – 14.2. | Математика 5, 6, 7, 8.разред | |
22. | 18.2 – 21.2. | Хемија 7, 8. разред
Географија 5, 6, 7, 8. разред |
|
23. | 24.2 – 28.2. | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7. Разред
Историја 5, 6, 7, 8. разред |
|
МАРТ | |||
24. | 3.3 – 7.3. | Физика 6, 7, 8. разред | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7. и 8. разред |
25. | 10.3 – 14.3. | Математика 5, 6, 7, 8. разред | |
26. | 17.3 – 21.3. | Биологија 5, 6, 7, 8. разред | |
27. | 24.3 – 28.3. | Немачки језик 5, 6, 7, 8. разред | |
АПРИЛ | |||
28. | 31.3 – 4.4. | Географија 5, 6, 7, 8. Разред | |
29. | 7.4 – 11.4. | Математика 5, 6, 7, 8. разред | |
30. | 14.4 – 15.4. | ||
31.1 | 22.4 – 25.4. | Биологија 5, 6, 7, 8. разред
Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред |
|
32. | 28.4 – 30.4 | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7, 8. разред | |
МАЈ | |||
33. | 5.5 – 9.5. | Физика 6, 7, 8. разред
Хемија 7, 8. разред |
Енглески језик 5, 6, 7, 8. разред |
34. | 12.5 – 16.5. | Немачки језик 6, 7, 8. разред | |
35. | 19.5 – 23.5. | Историја 5, 6, 7, 8. разред | Математика 8. разред |
36. | 26.5 – 30.5. | Српски језик и књижевност – 5, 6, 7. разред | Математика 5, 6, 7. разред |
ЈУН | |||
37. | 2.6 – 6.6. | ||
38. | 9.6 – 13.6. |
97 радних дана
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Претпостављамо да се слажете са овим, али можете да одустанете ако желите. Политика приватности